鈣鎂離子在線硬度分析儀PM8202I/PM80I,搭配Bsens740鈣離子復(fù)合電極能夠提供可靠的水質(zhì)硬度測量結(jié)果。離子選擇電極法鈣硬度測量快速、簡單、精確、經(jīng)濟(jì)。典型應(yīng)用于地表水,地下水,制藥、鍋爐,電鍍電子、化 工、食品等工業(yè)用水中鈣硬度實(shí)時監(jiān)測。
分析儀PM8202I/PM8200I特點(diǎn):
√安裝方式靈活
√反應(yīng)靈敏,測量時間短
√防水防氣全密封外殼,性價比高
√中英文菜單,操作簡單,性價比高
√無需試劑,無管路堵塞或漏液麻煩,維護(hù)量小
√一路多功能繼電器,可清洗、周期/錯誤報警
√大屏液晶顯示鈣離子濃度、溫度、時間及繼電器狀態(tài)
√具有60萬條數(shù)據(jù)存儲、查詢功能
√電級耐用,測量范圍寬泛
分析儀PM8202I/PM8200I技術(shù)參數(shù):
型號 | PM8202I | PM8200I |
測量范圍 | 0.00~20000ppm | |
分辨率 | 0.01/0.1/1ppm | |
精 度 | ± 0.01, ± 0.1, ± 1 ppm | |
溫度補(bǔ)償 | -10-130^手動/自動;(NTC10K/PT1000) | |
溫 度 | 工作溫度:-10~70成;債存溫度:-20~70.0t | 工作溫度:0-70.0*0;儲存溫度:?20~70砒 |
顯 示 | 帶背光超大點(diǎn)陣LCD | |
語 言 | 中/英文 | |
存 儲 | 60萬條數(shù)據(jù) | |
電 源 | 90-260VAC,50/60Hz; 24VDC可選 | |
變送輸出 | 2路隔離變送4-20mA輸岀,環(huán)路500Q, 0.1%F.S,可設(shè)定測量值和溫度 | |
通訊功能 | RS485Modbus | RS485 Modbus, HART (可選) |
清洗輸出 | 清洗間隔:0.1-1000h可調(diào),清洗時間:1-1000S可調(diào) | |
報警輸出 | 2組獨(dú)立Hi/Lo報瞥點(diǎn),帶遲滯設(shè)置,5A/250VAC/30VDC | |
安裝方式 | 壁掛式、管道式、面板式 | |
防護(hù)等級 | IP65 | |
外觀尺寸 | 144x 144x 108mm 144 x 144 x 106mm | |
開孔尺寸 | 138 x 138 mm | |
重 量 | 0.87KG 0.86KG |
傳感器參數(shù):
型號 | Bsens740 1 |
測量范圍 | 0-4000mg/L |
分辨率 | 0.01 mg/L |
精度 | ±3%F.S. |
電極材質(zhì) | PPS |
工作溫度 | -5-70.0,0 |
耐壓 | 3.5bar |
鏈接方式 | 固定 |
螺紋尺寸 | 3/4"NPT |
電纜長度 | 5m |
全國統(tǒng)一服務(wù)電話
4009-2020-89電子郵箱:chinainfo@greenprimainst.com
公司地址:上海市嘉定區(qū)匯旺東路599號5幢5層
業(yè)務(wù)咨詢微信