當前位置:首頁 > 產品中心 > 水質在線監(jiān)測儀 > 濁度儀 > PM8202T戈普-濁度分析儀(多量程可選)
簡要描述:戈普-濁度分析儀(多量程可選)PM8202T 廣泛應用于教育、科研、養(yǎng)殖、飲用水處理、廢水處理、疾控、化工、地表水、地下水檢測以及工業(yè)過程控制以及產量控制等不同域的濁度測量。
產品分類
Product classification相關文章
RELATED ARTICLES詳細介紹
戈普-濁度分析儀(多量程可選)
英國戈普在線濁度分析儀 產品特征:
1、運用紅外單色光散射測量技術,其*的參考光技術;
2、用于校正光強、顏色變化和鏡頭污垢的影響,符合EN Iso7027標準;
3、廣泛應用于污水、河流湖泊、自來水、工業(yè)用水等水樣濁度/懸浮物的測量。
產品技術參數:
控制器 | PM8202T |
溫度補償 | -10~130℃手動/自動;(NTC10K/PT1000) |
溫度 | 工作溫度;-10~70.0℃;儲存溫度:-20-70.0℃ |
電源 | 90-260VAC,50/60Hz;24VDC可選 |
變送輸出 | 2路隔離變送4-20mA輸出,Z大環(huán)路500Ω,0.1%F.S,可設定測量值和溫度 |
通訊功能 | RS485 Modbus |
清洗輸出 | 清洗間隔:0.1-1000h可調,清洗時間:1-1000s可調 |
報警輸出 | 2組獨立Hi/Lo報警點,帶遲滯設置,5A/250VAC/30VDC |
安裝方式 | 壁掛式、管道式、面板式 |
戈普-濁度分析儀(多量程可選):可根據現(xiàn)場工況選擇適合的電極
型號 | Bsens580 | Bsens580L |
測量原理 | 近紅外90°散射 | 90°散射 |
測量范圍 | 0.0 - 4000.0 NTU 0.0 - 4500.0 mg/L | 0-10NTU 0-100NTU |
分辨率 | 0.01 to 1NTU or mg/L | 0.01NTU,0.1NTU |
精度 | ±2%F.S. | ±2%F.S. |
工作溫度 | 0~70.0℃ | 0~70.0℃ |
Z大耐壓 | 5bar | 4bar |
信號輸出 | RS485 | RS485 |
連接螺紋 | 1"GAS | 1"GAS |
防護等 | IP68 | IP68 |
殼體材質 | PVC | PVC |
外形尺寸 | Ф27×170mm | Ф42×230mm |
產品咨詢
全國統(tǒng)一服務電話
4009-2020-89電子郵箱:chinainfo@greenprimainst.com
公司地址:上海市嘉定區(qū)匯旺東路599號5幢5層
業(yè)務咨詢微信